互动
最近评论
文章175
2026
6月18日A股观察|6月17日指数再上台阶,但超3700股下跌,真正能交易的仍只有硬科技主线
6月18日A股观察|6月17日指数再上台阶,但超3700股下跌,真正能交易的仍只有硬科技主线
6月18日加密货币观察|BTC跌回6.45万美元附近,Fed后的第一轮检验不是抄底情绪,而是ETF撤离有没有继续
6月18日加密货币观察|BTC跌回6.45万美元附近,Fed后的第一轮检验不是抄底情绪,而是ETF撤离有没有继续
6月17日A股观察|6月16日硬科技继续吸金,但宽度没同步扩散,先看高位分歧后的回流质量
6月17日A股观察|6月16日硬科技继续吸金,但宽度没同步扩散,先看高位分歧后的回流质量
6月17日重要消息一览|真正改变定价逻辑的是油价重估、日银加息、ETF分化与A股硬科技拥挤
6月17日重要消息一览|真正改变定价逻辑的是油价重估、日银加息、ETF分化与A股硬科技拥挤
6月17日黄金/期货观察|原油跳水先缓和通胀压力,黄金的反弹这次终于得到利率配合
6月17日黄金/期货观察|原油跳水先缓和通胀压力,黄金的反弹这次终于得到利率配合
6月17日美股观察|油价大跌先给估值减压,但真正要验证的仍是利率和AI拥挤能否消化
6月17日美股观察|油价大跌先给估值减压,但真正要验证的仍是利率和AI拥挤能否消化
6月17日加密货币观察|BTC守住6.5万美元,但ETF仍是“BTC先确认、ETH后验证”的分水岭
6月17日加密货币观察|BTC守住6.5万美元,但ETF仍是“BTC先确认、ETH后验证”的分水岭
6月16日重要消息一览|真正改变定价逻辑的仍是油价、利率、ETF资金与A股科技宽度,而不是表面上最热闹的标题
6月16日重要消息一览|真正改变定价逻辑的仍是油价、利率、ETF资金与A股科技宽度,而不是表面上最热闹的标题
6月16日黄金/期货观察|黄金反弹已经得到价格确认,但真正决定它能不能继续走强的仍是收益率而不是单条避险新闻
6月16日黄金/期货观察|黄金反弹已经得到价格确认,但真正决定它能不能继续走强的仍是收益率而不是单条避险新闻
6月16日美股观察|风险偏好确实在扩散,但真正决定这轮上涨能否继续的仍然是收益率而不是标题党和平协议
6月16日美股观察|风险偏好确实在扩散,但真正决定这轮上涨能否继续的仍然是收益率而不是标题党和平协议
你好啊!我是
onepiece
欧易下载
欧易(OKX)
全球领先的比特币交易所
最新评论
最近发布
引用到评论